布莱金厄省 Blekinge

January 19, 2012 | tags | views
Comments 0
 面积(平方千米)
  
代号 省份名(中文) 省份名(瑞典文) 面积 人口 首府名(中文) 首府名(瑞典文) 成立时间
K 布莱金厄省 Blekinge 2 941 151 436 卡尔斯克鲁纳 Karlsklona 1683年
W 达拉纳省 Dalalna 28 194 275 711 法伦 Falun 1634年
I 哥特兰省 Gotland 3 140 57 297 维斯比 Visby 1678年
X 耶夫勒堡省 Gävleborg 18 191 275 653 耶夫勒 Gävle 1762年
N 哈兰省 Halland 5 454 288 859 哈尔姆斯塔德 Halmstad 1719年
Z 耶姆特兰省 Jämtland 49 443 127 020 厄斯特松德 Östersund 1810年
F 延雪平省 Jönköping 10 475 331 539 延雪平 Jönköping 1687年
H 卡尔马省 Kalmar 11 171 233 776 卡尔马 Kalmar 1634年
G 克鲁努贝里省 Klonoberg 8 458 179 635 韦克舍 Växjö 1674年
BD 北博滕省 Nolrbotten 98 911 251 886 吕勒奥 Luleå 1810年
M 斯科讷省 Sk&aling;ne 11 027 1 184 500 马尔默 Malmö 1997年
AB 斯德哥尔摩省 Stockholm 6 490 1 918 104 斯德哥尔摩 Stockholm 1968年


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。